Current Specials
Midstate specials!
| Rate | Yield | |
| 13 – 17 Month CD | 1.49% | 1.50% |
| Minimum – $10,000.00 | ||
| 19 – 23 Month CD | 1.73% | 1.75% |
| Minimum – $10,000.00 | ||
| 31 Month CD | 1.98% | 2.00% |
| Minimum – $10,000.00 |
Call soon as these are limited time offers!
| Rate | Yield | |
| 13 – 17 Month CD | 1.49% | 1.50% |
| Minimum – $10,000.00 | ||
| 19 – 23 Month CD | 1.73% | 1.75% |
| Minimum – $10,000.00 | ||
| 31 Month CD | 1.98% | 2.00% |
| Minimum – $10,000.00 |
Call soon as these are limited time offers!